DESTINATIONS & PRICES
Prices Bourgas Airport Transfers to:
| Destination | Car 4+1 | Car 6+1 | Minivan 8+1 | |||
| One way | Round trip | One way | Round trip | One way | Round trip | |
| Sunny Beach | 45 € | 85 € | 55 € | 105 € | 65 € | 120 € |
| Pomorie | 25 € | 45 € | 30 € | 55 € | 40 € | 75 € |
| Aheloy | 35 € | 65 € | 45 € | 85 € | 55 € | 100 € |
| Ravda | 40 € | 75 € | 50 € | 95 € | 55 € | 105 € |
| Nesebar | 45 € | 85 € | 55 € | 105 € | 65 € | 120 € |
| Sveti Vlas | 50 € | 95 € | 60 € | 115 € | 70 € | 130 € |
| Elenite | 55 € | 105 € | 65 € | 125 € | 80 € | 150 € |
| Obzor | 75 € | 145 € | 85 € | 165 € | 100 € | 195 € |
| Varna | 150 € | 290 € | 170 € | 330 € | 190 € | 370 € |
| Golden Sands | 170 € | 330 € | 190 € | 370 € | 220 € | 430 € |
| Albena | 180 € | 350 € | 200 € | 390 € | 240 € | 470 € |
| Balchik | 180 € | 350 € | 200 € | 390 € | 240 € | 470 € |
| Airport Bucharest | 240 € | 470 € | 260 € | 510 € | 290 € | 570 € |
| Airport Plovdiv | 200 € | 390 € | 240 € | 470 € | 270 € | 530 € |
| Airport Varna | 155 € | 300 € | 180 € | 350 € | 200 € | 390 € |
| Airport Sofia | 300 € | 580 € | 340 € | 660 € | 400 € | 780 € |
| Airport Istanbul Ataturk | 350 € | 690 € | 390 € | 760 € | 450 € | 880 € |
| Byala | 80 € | 155 € | 90 € | 175 € | 110 € | 210 € |
| Bansko | 300 € | 580 € | 350 € | 680 € | 400 € | 780 € |
| Pamporovo | 250 € | 490 € | 300 € | 580 € | 350 € | 680 € |
| Borovets | 250 € | 490 € | 300 € | 580 € | 350 € | 680 € |
| Kamchia | 90 € | 175 € | 100 € | 195 € | 120 € | 230 € |
| Kableshkovo | 25 € | 45 € | 30 € | 55 € | 50 € | 90 € |
| Kraymorie | 35 € | 65 € | 40 € | 70 € | 50 € | 90 € |
| Chernomorets | 50 € | 95 € | 55 € | 105 € | 60 € | 110 € |
| Sozopol | 60 € | 115 € | 65 € | 125 € | 75 € | 145 € |
| Dyuni | 65 € | 125 € | 70 € | 135 € | 80 € | 155 € |
| Kavatsi | 65 € | 125 € | 70 € | 135 € | 80 € | 155 € |
| Sveti Toma | 65 € | 125 € | 70 € | 135 € | 80 € | 155 € |
| Kiten | 80 € | 155 € | 85 € | 165 € | 100 € | 190 € |
| Primorsko | 75 € | 145 € | 85 € | 165 € | 100 € | 190 € |
| Lozenets | 85 € | 165 € | 90 € | 170 € | 110 € | 210 € |
| Tsarevo | 90 € | 175 € | 95 € | 175 € | 115 € | 220 € |
| Ahtopol | 100 € | 195 € | 110 € | 215 € | 120 € | 230 € |
| Kosharitsa | 45 € | 85 € | 50 € | 95 € | 70 € | 130 € |
| Elhovo | 110 € | 215 € | 130 € | 250 € | 150 € | 290 € |
| Yambol | 100 € | 195 € | 110 € | 210 € | 130 € | 250 € |
| Sliven | 110 € | 215 € | 120 € | 230 € | 140 € | 270 € |
| Plovdiv | 220 € | 430 € | 240 € | 470 € | 270 € | 530 € |
| Sofia | 300 € | 590 € | 340 € | 670 € | 370 € | 730 € |
| Sinemorets | 110 € | 215 € | 120 € | 230 € | 130 € | 250 € |
When paying in cash at the cash desk in leva, the amount is converted according to the daily fixing rate of 1.95583 leva for 1 euro.