НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕНЫ

Трансферы из аэропортов Бургаса на:

НаправлениеАвтомобиль 4+1Автомобиль 6+1Автомобиль 8+1
ТудаТуда и
обратно
ТудаТуда и
обратно
ТудаТуда и
обратно
Солнечный берег40 €75 €50 €95 €65 €120 €
Поморие25 €45 €30 €55 €40 €75 €
Ахелой35 €65 €45 €85 €55 €100 €
Равда35 €65 €45 €85 €55 €100 €
Несебр40 €75 €50 €95 €65 €120 €
Святой Влас45 €85 €55 €105 €70 €130 €
Елените50 €95 €60 €115 €80 €150 €
Обзор70 €130 €80 €150 €100 €190 €
Варна120 €230 €140 €270 €160 €310 €
Золотые пески140 €260 €160 €300 €190 €360 €
Албена155 €300 €180 €350 €200 €390 €
Балчик155 €300 €180 €350 €200 €390 €
Аэропорт Бухарест240 €470 €260 €510 €290 €570 €
Аэропорт Пловдив200 €390 €240 €470 €270 €530 €
Аэропорт Варна125 €240 €140 €270 €160 €310 €
Аэропорт София300 €580 €340 €660 €400 €780 €
Аэропорт Стамбул Ататюрк350 €690 €390 €760 €450 €880 €
Бяла75 €145 €85 €160 €110 €210 €
Банско300 €580 €350 €680 €400 €780 €
Пампорово250 €490 €300 €580 €350 €680 €
Боровец250 €490 €300 €580 €350 €680 €
Камчия90 €175 €100 €195 €120 €230 €
Каблешково25 €45 €30 €55 €50 €90 €
Крайморие30 €55 €40 €70 €50 €90 €
Черноморец45 €85 €50 €95 €60 €110 €
Созополь50 €95 €60 €115 €75 €145 €
Дюни55 €105 €65 €125 €80 €155 €
Каваци55 €105 €65 €125 €80 €155 €
Св.Тома55 €105 €65 €125 €80 €155 €
Китен65 €125 €80 €150 €100 €190 €
Приморско65 €125 €80 €150 €100 €190 €
Лозенец75 €145 €90 €170 €110 €210 €
Царево80 €155 €95 €175 €115 €220 €
Ахтопол90 €185 €100 €195 €120 €230 €
Кошарица40 €75 €50 €95 €70 €130 €
Елхово80 €155 €100 €190 €120 €230 €
Ямбол90 €175 €110 €210 €130 €250 €
Сливен100 €190 €120 €230 €140 €270 €
Пловдив220 €430 €240 €470 €270 €530 €
София300 €590 €340 €670 €370 €730 €
Синеморец100 €190 €110 €210 €130 €250 €

 

 

ЗА ПОРЪЧКИ

на таксиметрови услуги в рамките на град Бургас