НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕНЫ

Трансферы из аэропортов Бургаса на:

НаправлениеАвтомобиль 4+1Автомобиль 6+1Автомобиль 8+1
ТудаТуда и
обратно
ТудаТуда и
обратно
ТудаТуда и
обратно
Солнечный берег35 €65 €40 €75 €50 €95 €
Поморие20 €35 €25 €45 €30 €55 €
Ахелой25 €45 €30 €55 €35 €65 €
Равда30 €55 €35 €65 €40 €75 €
Несебр35 €65 €40 €75 €50 €95 €
Святой Влас40 €75 €45 €85 €60 €110 €
Елените40 €75 €45 €85 €60 €115 €
Обзор65 €125 €70 €135 €85 €165 €
Варна110 €210 €130 €250 €150 €290 €
Золотые пески125 €240 €150 €290 €170 €330 €
Албена140 €270 €150 €290 €180 €350 €
Балчик150 €290 €160 €310 €180 €350 €
Аэропорт Бухарест240 €470 €260 €510 €290 €570 €
Аэропорт Пловдив200 €390 €220 €430 €250 €480 €
Аэропорт Варна110 €210 €130 €250 €150 €290 €
Аэропорт София300 €580 €320 €620 €350 €680 €
Аэропорт Стамбул Ататюрк300 €590 €330 €650 €390 €770 €
Бяла70 €135 €75 €145 €85 €165 €
Банско300 €580 €320 €620 €350 €680 €
Пампорово250 €490 €270 €530 €290 €570 €
Боровец250 €490 €270 €530 €290 €570 €
Камчия75 €145 €80 €155 €100 €190 €
Каблешково20 €35 €25 €45 €35 €65 €
Крайморие25 €45 €30 €55 €35 €65 €
Черноморец35 €65 €40 €75 €50 €95 €
Созополь40 €75 €50 €95 €60 €115 €
Дюни45 €85 €55 €105 €65 €125 €
Каваци45 €85 €55 €105 €65 €125 €
Св.Тома45 €85 €55 €105 €65 €125 €
Китен60 €115 €70 €135 €80 €150 €
Приморско60 €115 €70 €135 €80 €150 €
Лозенец70 €135 €75 €145 €90 €170 €
Царево70 €135 €75 €145 €90 €170 €
Ахтопол85 €165 €90 €175 €100 €190 €
Кошарица35 €65 €40 €75 €50 €95 €
Елхово75 €145 €90 €170 €100 €190 €
Ямбол85 €165 €95 €180 €110 €210 €
Сливен85 €165 €95 €180 €110 €210 €
Пловдив200 €390 €220 €430 €250 €480 €
София300 €580 €320 €620 €350 €680 €
Синеморец80 €150 €90 €170 €100 €190 €

 

 

ЗА ПОРЪЧКИ

на таксиметрови услуги в рамките на град Бургас