НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕНЫ
Трансферы из аэропортов Бургаса на:
| Направление | Автомобиль 4+1 | Автомобиль 6+1 | Автомобиль 8+1 | |||
| Туда | Туда и обратно | Туда | Туда и обратно | Туда | Туда и обратно | |
| Солнечный берег | 45 € | 85 € | 55 € | 105 € | 65 € | 120 € |
| Поморие | 25 € | 45 € | 30 € | 55 € | 40 € | 75 € |
| Ахелой | 35 € | 65 € | 45 € | 85 € | 55 € | 100 € |
| Равда | 40 € | 75 € | 50 € | 95 € | 55 € | 105 € |
| Несебр | 45 € | 85 € | 55 € | 105 € | 65 € | 120 € |
| Святой Влас | 50 € | 95 € | 60 € | 115 € | 70 € | 130 € |
| Елените | 55 € | 105 € | 65 € | 125 € | 80 € | 150 € |
| Обзор | 75 € | 145 € | 85 € | 165 € | 100 € | 195 € |
| Варна | 150 € | 290 € | 170 € | 330 € | 190 € | 370 € |
| Золотые пески | 170 € | 330 € | 190 € | 370 € | 220 € | 430 € |
| Албена | 180 € | 350 € | 200 € | 390 € | 240 € | 470 € |
| Балчик | 180 € | 350 € | 200 € | 390 € | 240 € | 470 € |
| Аэропорт Бухарест | 240 € | 470 € | 260 € | 510 € | 290 € | 570 € |
| Аэропорт Пловдив | 200 € | 390 € | 240 € | 470 € | 270 € | 530 € |
| Аэропорт Варна | 155 € | 300 € | 180 € | 350 € | 200 € | 390 € |
| Аэропорт София | 300 € | 580 € | 340 € | 660 € | 400 € | 780 € |
| Аэропорт Стамбул Ататюрк | 350 € | 690 € | 390 € | 760 € | 450 € | 880 € |
| Бяла | 80 € | 155 € | 90 € | 175 € | 110 € | 210 € |
| Банско | 300 € | 580 € | 350 € | 680 € | 400 € | 780 € |
| Пампорово | 250 € | 490 € | 300 € | 580 € | 350 € | 680 € |
| Боровец | 250 € | 490 € | 300 € | 580 € | 350 € | 680 € |
| Камчия | 90 € | 175 € | 100 € | 195 € | 120 € | 230 € |
| Каблешково | 25 € | 45 € | 30 € | 55 € | 50 € | 90 € |
| Крайморие | 35 € | 65 € | 40 € | 70 € | 50 € | 90 € |
| Черноморец | 50 € | 95 € | 55 € | 105 € | 60 € | 110 € |
| Созополь | 60 € | 115 € | 65 € | 125 € | 75 € | 145 € |
| Дюни | 65 € | 125 € | 70 € | 135 € | 80 € | 155 € |
| Каваци | 65 € | 125 € | 70 € | 135 € | 80 € | 155 € |
| Св.Тома | 65 € | 125 € | 70 € | 135 € | 80 € | 155 € |
| Китен | 80 € | 155 € | 85 € | 165 € | 100 € | 190 € |
| Приморско | 75 € | 145 € | 85 € | 165 € | 100 € | 190 € |
| Лозенец | 85 € | 165 € | 90 € | 170 € | 110 € | 210 € |
| Царево | 90 € | 175 € | 95 € | 175 € | 115 € | 220 € |
| Ахтопол | 100 € | 195 € | 110 € | 215 € | 120 € | 230 € |
| Кошарица | 45 € | 85 € | 50 € | 95 € | 70 € | 130 € |
| Елхово | 110 € | 215 € | 130 € | 250 € | 150 € | 290 € |
| Ямбол | 100 € | 195 € | 110 € | 210 € | 130 € | 250 € |
| Сливен | 110 € | 215 € | 120 € | 230 € | 140 € | 270 € |
| Пловдив | 220 € | 430 € | 240 € | 470 € | 270 € | 530 € |
| София | 300 € | 590 € | 340 € | 670 € | 370 € | 730 € |
| Синеморец | 110 € | 215 € | 120 € | 230 € | 130 € | 250 € |
При оплате наличными в кассе в левах сумма конвертируется по ежедневному курсу 1,95583 лева за 1 евро.