Трансферы из аэропортов Бургаса на:
Направление | Автомобиль 4+1 | Автомобиль 6+1 | Автомобиль 8+1 | |||
Туда | Туда и обратно | Туда | Туда и обратно | Туда | Туда и обратно | |
Солнечный берег | 25 € | 45 € | 35 € | 65 € | 40 € | 75 € |
Поморие | 15 € | 25 € | 20 € | 35 € | 30 € | 55 € |
Ахелой | 20 € | 35 € | 25 € | 45 € | 30 € | 55 € |
Равда | 25 € | 45 € | 30 € | 55 € | 35 € | 65 € |
Несебр | 25 € | 45 € | 30 € | 55 € | 35 € | 65 € |
Святой Влас | 30 € | 55 € | 35 € | 65 € | 40 € | 75 € |
Елените | 30 € | 55 € | 35 € | 65 € | 40 € | 75 € |
Обзор | 45 € | 85 € | 50 € | 95 € | 60 € | 115 € |
Варна | 65 € | 125 € | 75 € | 145 € | 80 € | 150 € |
Золотые пески | 75 € | 145 € | 85 € | 160 € | 90 € | 170 € |
Албена | 110 € | 215 € | 120 € | 230 € | 150 € | 290 € |
Балчик | 115 € | 225 € | 125 € | 240 € | 160 € | 310 € |
Аэропорт Бухарест | 200 € | 390 € | 210 € | 410 € | 220 € | 430 € |
Аэропорт Пловдив | 150 € | 290 € | 160 € | 310 € | 170 € | 330 € |
Аэропорт Варна | 70 € | 130 € | 80 € | 150 € | 90 € | 170 € |
Аэропорт София | 190 € | 370 € | 200 € | 390 € | 220 € | 410 € |
Аэропорт Стамбул Ататюрк | 290 € | 570 € | 300 € | 590 € | 350 € | 680 € |
Бяла | 50 € | 95 € | 55 € | 105 € | 65 € | 125 € |
Банско | 210 € | 410 € | 230 € | 450 € | 250 € | 490 € |
Пампорово | 210 € | 410 € | 230 € | 450 € | 250 € | 490 € |
Боровец | 230 € | 450 € | 240 € | 470 € | 270 € | 530 € |
Камчия | 60 € | 115 € | 70 € | 130 € | 75 € | 140 € |
Каблешково | 15 € | 20 € | 20 € | 35 € | 25 € | 45 € |
Крайморие | 20 € | 35 € | 25 € | 45 € | 30 € | 55 € |
Черноморец | 25 € | 45 € | 30 € | 55 € | 35 € | 65 € |
Созополь | 30 € | 55 € | 35 € | 65 € | 45 € | 85 € |
Дюни | 35 € | 65 € | 45 € | 85 € | 50 € | 95 € |
Каваци | 35 € | 65 € | 45 € | 85 € | 50 € | 95 € |
Св.Тома | 40 € | 75 € | 50 € | 95 € | 55 € | 105 € |
Китен | 50 € | 95 € | 55 € | 105 € | 65 € | 120 € |
Приморско | 50 € | 95 € | 55 € | 105 € | 65 € | 120 € |
Лозенец | 55 € | 105 € | 60 € | 115 € | 70 € | 130 € |
Царево | 55 € | 105 € | 60 € | 115 € | 70 € | 130 € |
Ахтопол | 60 € | 115 € | 65 € | 125 € | 80 € | 150 € |
Кошарица | 25 € | 45 € | 35 € | 65 € | 40 € | 75 € |
Елхово | 55 € | 105 € | 60 € | 110 € | 70 € | 130 € |
Ямбол | 60 € | 115 € | 65 € | 125 € | 90 € | 170 € |
Сливен | 60 € | 115 € | 65 € | 125 € | 90 € | 170 € |
Пловдив | 150 € | 290 € | 170 € | 330 € | 190 € | 370 € |
София | 180 € | 350 € | 200 € | 390 € | 220 € | 410 € |
Синеморец | 60 € | 110 € | 70 € | 130 € | 80 € | 150 € |
Бургас | 10 € | 15 € | 15 € | 25 € | 20 € | 25 € |
* Цены на районы Бургаса составляют плюс 5 € за автомобиль эконом-класса и плюс 7.5 € за микроавтобус до 8 пассажиров.